| 2929. Sep. 2025 | 3030. Sep. 2025 | Oktober11. Okt. 2025 | 
	 	
	
	
		
		  –   2. Okt. 2025
 | 33. Okt. 2025 | 44. Okt. 2025 | 55. Okt. 2025 | 
| 66. Okt. 2025 | 77. Okt. 2025 | 88. Okt. 2025 | 99. Okt. 2025 | 1010. Okt. 2025 | 1111. Okt. 2025 | 1212. Okt. 2025 | 
| 1313. Okt. 2025 | 1414. Okt. 2025 | 1515. Okt. 2025 | 
	 	
	
	
		
		  –   16. Okt. 2025
 | 1717. Okt. 2025 | 1818. Okt. 2025 | 1919. Okt. 2025 | 
| 2020. Okt. 2025 | 2121. Okt. 2025 | 2222. Okt. 2025 | 2323. Okt. 2025 | 2424. Okt. 2025 | 2525. Okt. 2025 | 2626. Okt. 2025 | 
| 2727. Okt. 2025 | 2828. Okt. 2025 | 2929. Okt. 2025 | 
	 	
	
	
		
		  –   30. Okt. 2025
 | 3131. Okt. 2025 | November11. Nov. 2025 | 22. Nov. 2025 | 
| 33. Nov. 2025 | 44. Nov. 2025 | 55. Nov. 2025 | 66. Nov. 2025 | 77. Nov. 2025 | 88. Nov. 2025 | 99. Nov. 2025 | 
| 1010. Nov. 2025 | 1111. Nov. 2025 | 1212. Nov. 2025 | 
	 	
	
	
		
		  –   13. Nov. 2025
 | 1414. Nov. 2025 | 1515. Nov. 2025 | 1616. Nov. 2025 | 
| 1717. Nov. 2025 | 1818. Nov. 2025 | 1919. Nov. 2025 | 
	 	
	
	
		
		  –   20. Nov. 2025
 | 2121. Nov. 2025 | 2222. Nov. 2025 | 2323. Nov. 2025 | 
| 2424. Nov. 2025 | 2525. Nov. 2025 | 2626. Nov. 2025 | 
	 	
	
	
		
		  –   27. Nov. 2025
 | 2828. Nov. 2025 | 2929. Nov. 2025 | 3030. Nov. 2025 | 
| Dezember11. Dez. 2025 | 22. Dez. 2025 | 33. Dez. 2025 | 44. Dez. 2025 | 55. Dez. 2025 | 66. Dez. 2025 | 77. Dez. 2025 |